Deutschland
  Suche
Home Unternehmen Lösungen Presse Events Karriere Trends & Insights
 
  Informationen über  
  Beratungsschwerpunkte  
  Produkte & Services  
    Media Services  
    Retail Measurement  
    Consumer Panel  
    Assortment & Space Management  
    Customized Research  
    Retailer Services  
    Analytic Consulting  
    Decision Support  
    Global Services  
  Verwandte Informationen  
  Trends & Insights  
       
       
 
Lösungen    >    Produkte & Services    >    Media Services    >    Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Werbungtreibende

Firma November TEUR 2008
kum.* TEUR
2008
kum.* TEUR
2008
kum.*
Anteile in %
2007
2007
+/- %
ABOVE-THE-LINE 2.217.296 19.193.282 18.972.927 100,0 1,2
MEDIA-SATURN-HOLDING, INGOLSTADT 69.813 426.375 427.462 2,2 -0,3
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 51.864 346.864 359.325 1,8 -3,5
ALBRECHT, MUELHEIM 31.892 332.026 256.002 1,7 29,7
FERRERO DT., FRANKFURT 51.372 313.970 245.331 1,6 28,0
L'OREAL HUP, DUESSELDORF 27.934 254.064 226.844 1,3 12,0
LIDL DIENSTLEISTUNG GES., NECKARSULM 29.160 237.111 184.033 1,2 28,8
SPRINGER AXEL AG, HAMBURG 16.846 227.930 251.718 1,2 -9,5
UNILEVER DT., HAMBURG 12.192 224.608 274.043 1,2 -18,0
VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG 20.300 182.532 186.509 1,0 -2,1
EDEKA ZENTRALE, HAMBURG 14.637 172.883 224.348 0,9 -22,9

* kum. = Januar bis November

Zurück zu den Produkten und Services von Nielsen Media Research


nach oben



Aktueller Werbetrend
TrendAbove-the-line-Medien
Trend neue Medien
Marktentwicklung
Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Produkte



Hier finden Sie eine Übersicht aller Produkte




media news

© The Nielsen Company Site Map    Datenschutzrichtlinie    Nutzungsbedingungen    Impressum    Hilfe    Kontakt