Deutschland
  Suche
Home Unternehmen Lösungen Presse Events Karriere Trends & Insights
 
  Informationen über  
  Beratungsschwerpunkte  
  Produkte & Services  
    Media Services  
    Retail Measurement  
    Consumer Panel  
    Assortment & Space Management  
    Customized Research  
    Retailer Services  
    Analytic Consulting  
    Decision Support  
    Global Services  
  Verwandte Informationen  
  Trends & Insights  
       
       
 
Lösungen    >    Produkte & Services    >    Media Services    >    Marktentwicklung
Marktentwicklung Top 50 Branchen
Gruppe November TEUR 2008
kum.*
TEUR
2007
kum.*
TEUR

2008
kum.*
Anteile
in %

2008
2007
+/- %
ABOVE-THE-LINE 2.217.296 19.193.282 18.972.927 100,0 1,2
HANDELS-ORGANISATIONEN 221.152 1.773.158 1.669.832 9,2 6,2
PKW 142.837 1.317.860 1.441.632 6,9 -8,6
ZEITUNGEN-WERBUNG 117.439 1.158.036 1.140.961 6,0 1,5
PUBLIKUMSZEITSCHRIFTEN-WERBUNG 79.228 856.859 926.503 4,5 -7,5
SONSTIGE MEDIEN / VERLAGE 70.665 591.926 580.646 3,1 1,9
SCHOKOLADE + ZUCKERWAREN 86.508 566.794 542.421 3,0 4,5
FINANZDIENSTLEISTUNGEN 51.995 565.477 567.481 2,9 -0,4
ARZNEIMITTEL 76.611 557.065 556.537 2,9 0,1
MOBILNETZ 56.110 501.837 524.403 2,6 -4,3
BIER 22.451 371.735 367.099 1,9 1,3
HAARPFLEGE 36.693 353.097 335.859 1,8 5,1
VERSICHERUNGEN 69.961 343.344 310.923 1,8 10,4
TV-WERBUNG 29.054 339.558 454.606 1,8 -25,3
MILCHPRODUKTE - WEISSE LINIE 28.602 332.318 314.515 1,7 5,7
BEKLEIDUNG 37.726 313.258 330.827 1,6 -5,3
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 36.762 306.592 204.831 1,6 49,7
VERSANDHANDEL 31.716 286.018 290.018 1,5 -1,4
FESTNETZ 26.837 283.077 244.466 1,5 15,8
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 17.167 267.095 289.520 1,4 -7,7
RUBRIKEN-WERBUNG 21.899 251.278 254.776 1,3 -1,4
GESICHTSPFLEGE 28.435 243.061 222.201 1,3 9,4
HOTELS + GASTRONOMIE 26.732 231.451 230.460 1,2 0,4
MOEBEL + EINRICHTUNG 23.704 225.079 216.579 1,2 3,9
FINANZANLAGEN 19.806 215.756 243.089 1,1 -11,2
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 17.617 211.697 236.167 1,1 -10,4
KOERPERSCHAFTEN 23.452 190.840 140.495 1,0 35,8
UNTERNEHMENS-WERBUNG 21.224 186.131 184.626 1,0 0,8
MUNDPFLEGE 15.877 173.105 164.798 0,9 5,0
E-COMMERCE 18.717 171.344 140.312 0,9 22,1
CARITATIVE ORGANISATIONEN 25.582 169.795 175.659 0,9 -3,3
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 19.483 165.503 181.011 0,9 -8,6
NAEHRMITTEL 18.442 157.531 129.856 0,8 21,3
PARFUMS + DUFTPRODUKTE 22.258 145.742 159.188 0,8 -8,4
SPIELE + SPIEL-COMPUTER 33.411 145.362 89.142 0,8 63,1
FREMDENVERKEHR 12.687 135.813 127.786 0,7 6,3
KAFFEE, TEE, KAKAO 27.304 133.795 130.193 0,7 2,8
COMPUTER + -ZUSATZGERAETE 18.403 130.758 117.668 0,7 11,1
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- 10.567 126.784 109.920 0,7 15,3
RADIO-WERBUNG 12.731 126.739 120.185 0,7 5,5
BILD- + TONTRAEGER MUSIK 16.253 126.287 85.555 0,7 47,6
TELEFON- + FAXDIENSTE 11.951 125.945 130.522 0,7 -3,5
REISE-GESELLSCHAFTEN 16.541 124.580 125.303 0,6 -0,6
FLUGLINIEN + -TOURISTIK 13.244 124.052 139.991 0,6 -11,4
FOTO + OPTIK 11.807 114.460 114.674 0,6 -0,2
ENERGIE FIRMEN-/ IMAGE-WBG 7.981 114.251 108.444 0,6 5,4
ENERGIE-VERSORGUNGSBETRIEBE 19.015 111.534 86.114 0,6 29,5
KONSERVEN + FLEISCH + FISCH 10.687 110.341 120.551 0,6 -8,5
KFZ-MARKT FIRMEN-/ IMAGE-WERBUNG 17.130 108.813 88.124 0,6 23,5
TV PROGRAMM 13.084 98.736 131 0,5 75205,0
UHREN + SCHMUCK 24.174 98.505 81.556 0,5 20,8

* kum. = Januar bis November


Zurück zu den Produkten und Services von Nielsen Media Research


nach oben



Aktueller Werbetrend
Trend Above-the-line-Medien
Trend Neue Medien
Marktentwicklung
Top 10 Werbungtreibende
Top 10 Produkte



Hier finden Sie eine Übersicht aller Produkte




media news


© The Nielsen Company Site Map    Datenschutzrichtlinie    Nutzungsbedingungen    Impressum    Hilfe    Kontakt